| Punct de plecare: | Bucuresti |
| Date plecare: | 6 Mai – 16 Septembrie 2012 |
| Categorie cazare: | Hoteluri 2*, 3*, 4*, 5* |
| Transport: | Avion |
| Masa: | conform oferta |
| Zbor | Decolare | Ora | Aterizare | Ora | Durata Zbor | Nr. Zbor |
| Dus | Bucharest Otopeni | 09:50 | Palma | 12:00 | 03:10 | RO5291 |
| Intors | Palma | 12:40 | Bucharest Otopeni | 16:40 | 03:00 | RO5292 |
Nr | Hotel | Tip Masa disponibil | Tarif |
| de la/loc in dbl | |||
| Coasta de Sud-Est : Cala Mayor (5km de Palma) | |||
| 1 | AI (HB pt plecarile din Mai) | de la 479 Euro | |
| 2 | BB/HB | de la 836 Euro | |
| Coasta de Sud-Est : C`An Pastilla (6-8km de Palma) | |||
| 3 | BB/HB | de la 445 Euro | |
| 4 | BB/HB/FB | de la 462 Euro | |
| 5 | BB/HB/FB | de la 465 Euro | |
| 6 | HB/FB | de la 536 Euro | |
| 7 | BB/HB/FB | de la 618 Euro | |
| 8 | HB | de la 619 Euro | |
| Coasta de Sud-Est : Playa de Palma (8-12km de Palma) | |||
| 9 | HB/FB | de la 472 Euro | |
| 10 | HB | de la 496 Euro | |
| 11 | HB/AI | de la 569 Euro | |
| 12 | HB/AI | de la 580 Euro | |
| 13 | BB/HB | de la 586 Euro | |
| 14 | HB/AI | de la 601 Euro | |
| 15 | HB/AI | de la 644 Euro | |
| 16 | HB | de la 648 Euro | |
| 17 | HB | de la 677 Euro | |
| 18 | BB/HB | de la 694 Euro | |
| 19 | HB | de la 751 Euro | |
| 20 | HB/AI | de la 755 Euro | |
| 21 | HB | de la 768 Euro | |
| 22 | HB | de la 770 Euro | |
| 23 | HB | de la 782 Euro | |
| 24 | BB/HB | de la 799 Euro | |
| 25 | AI | de la 893 Euro | |
| Coasta de Sud-Est : El Arenal (12-15km de Palma) | |||
| 26 | BB/HB/FB | de la 434 Euro | |
| 27 | HB/AI | de la 444 Euro | |
| 28 | BB/HB | de la 454 Euro | |
| 29 | HB/FB | de la 454 Euro | |
| 30 | HB/FB | de la 474 Euro | |
| 31 | BB/HB/AI | de la 518 Euro | |
| 32 | AI | de la 536 Euro | |
| Coasta de Sud-Vest: Illetas (10km de Palma) | |||
| 33 | BB/HB | de la 614 Euro | |
| 34 | HB | de la 900 Euro | |
| 35 | BB/HB | de la 1061 Euro | |
| 36 | BB/HB/FB | de la 1133 Euro | |
| Coasta de Sud-Vest: Magalluf (15km de Palma) | |||
| 37 | BB/HB/FB | de la 489 Euro | |
| 38 | BB/HB/AI | de la 495 Euro | |
| 39 | HB | de la 509 Euro | |
| 40 | HB | de la 533 Euro | |
| 41 | HB/FB | de la 533 Euro | |
| 42 | HB/FB/AI | de la 543 Euro | |
| 43 | HB/AI | de la 579 Euro | |
| 44 | HB/AI | de la 639 Euro | |
| 45 | AI | de la 696 Euro | |
| 46 | HB | de la 717 Euro | |
| Coasta de Sud-Vest: Palmanova (15-17km de Palma) | |||
| 47 | BB/HB | de la 688 Euro | |
| Coasta de Sud-Vest: Camp de Mar/Port Adriano (25-30km de Palma) | |||
| 48 | BB/HB/AI | de la 605 Euro | |
| 49 | HB/AI | de la 734 Euro | |
| 50 | BB/HB | de la 1112 Euro | |
| Coasta de Nord-Est: Playa de Muro/Alcudia, C`an Piacfort, Sa Coma, Porto Petro (50-60km de Palma)* | |||
| 51 | BB/HB | de la 761 Euro | |
| 52 | BB/HB | de la 1015 Euro | |
| 53 | BB/HB | de la 594 Euro | |
| 54 | HB/BB/FB | de la 483 Euro | |
| 55 | BB/HB | de la 589 Euro | |
| 56 | BB/HB/FB/AI | de la 739 Euro | |
| 57 | BB/HB/FB | de la 956 Euro | |
| Coasta de Nord-Est: Cala Millor (70km de Palma)* | |||
| 58 | BB/HB | de la 776 Euro | |
| 59 | BB/HB | de la 588 Euro | |
| 60 | HB/AI | de la 628 Euro | |

