| Punct de plecare: | Bucuresti |
| Date plecare: | 16 Aprilie - 24 Septembrie 2012 |
| Categorie cazare: | Hotel 5* |
| Transport: | Avion |
| Masa: | All Inclusive / Ultra All Inclusive |
|
|
Orar de zbor informativ: Compania Tarom, aeronava Boeing 737
| LARA | |||
| Nume hotel | Nr. Stele | Tip de masa | Pret / pers |
| Concorde De Luxe | 5* | Ultra All Inclusive | de la 791 Euro |
| 5* | Ultra All Inclusive | de la 644 Euro | |
| 5* | Ultra All Inclusive | de la 852 Euro | |
| 5* | Ultra All Inclusive | de la 1125 Euro | |
| 5* | Ultra All Inclusive | de la 915 Euro | |
| 5* | Ultra All Inclusive | de la 1320 Euro | |
| 5* | Ultra All Inclusive | de la 802 Euro | |
| 5* | Ultra All Inclusive | de la 745 Euro | |
| 5* | Ultra All Inclusive | de la 831 Euro | |
| 5* | Ultra All Inclusive | de la 549 Euro | |
| 5* | Ultra All Inclusive | de la 577 Euro | |
| 5* | Ultra All Inclusive | de la 771 Euro | |
| 5* | Ultra All Inclusive | de la 787 Euro | |
| 5* | Ultra All Inclusive | de la 752 Euro | |
| 5* | All Exclusive All Inclusive | de la 626 Euro | |
| 5* | All Exclusive All Inclusive | de la 661 Euro | |
| 5* | All Inclusive | de la 519 Euro | |
| 5* | Ultra All Inclusive | de la 660 Euro | |
| WOW Topkapi Palace | 5* | Ultra All Inclusive | de la 660 Euro |
| BELEK | |||
| 5* LUX | All Inclusive Special | de la 945 Euro | |
| 5* LUX | All Inclusive Special | de la 1045 Euro | |
| 5* | All Inclusive Special | de la 856 Euro | |
| 5* LUX | Maxx All Inclusive | de la 1064 Euro | |
| 5* LUX | A La Carte All Inclusive | de la 874 Euro | |
| 5* LUX | All Exclusive All Inclusive | de la 842 Euro | |
| 5* LUX | Diamond All Inclusive | de la 977 Euro | |
| 5* | Ela All Inclusive | de la 756 Euro | |
| 5* | Deluxe All Inclusive | de la 872 Euro | |
| 5* | Ultra All Inclusive | de la 843 Euro | |
| 5* | High Class All Inclusive | de la 598 Euro | |
| 5* | High Class All Inclusive | de la 617 Euro | |
| 5* | Ultra All Inclusive | de la 548 Euro | |
| 5* | Ultra All Inclusive | de la 737 Euro | |
| 5* | Ultra All Inclusive | de la 871 Euro | |
| 5* | Ultra All Inclusive | de la 546 Euro | |
| 5* | Special All Inclusive | de la 566 Euro | |
| 5* | Ultra All Inclusive | de la 549 Euro | |
| 5* | Ultra All Inclusive | de la 515 Euro | |
| 5* | Ultra All Inclusive | de la 546 Euro | |
| 5* | Ultimate All Inclusive | de la 664 Euro | |
| KEMER | |||
| 5*LUX | All Exclusive All Inclusive | de la 760 Euro | |
| 5* | All Exclusive All Inclusive | de la 628 Euro | |
| 5* | Ultimate All Inclusive | de la 641 Euro | |
| 5* | Ultra All Inclusive | de la 618 Euro | |
| 5* | Ultra All Inclusive | de la 596 Euro | |
| 5* | Ultra All Inclusive | de la 726 Euro | |
| 5* | Ultra All Inclusive | de la 531 Euro | |
| 4* | All Inclusive | de la 407 Euro | |
| SIDE | |||
| 5* | Ultra All Inclusive | de la 638 Euro | |
| 5* | Ultimate All Inclusive | de la 572 Euro | |
| 5* | Ultimate All Inclusive | de la 739 Euro | |
| 5 | Ultra All Inclusive | de la 665 Euro | |
| 5 | Ultra All Inclusive | de la 822Euro | |
| 5* | Ultra All Inclusive | de la 1180 Euro | |
| 5 | Ultra All Inclusive | de la 822 Euro | |
| 5* | Ultra All Inclusive | de la 1180 Euro | |
| ALANYA | |||
| 5* | Ultra All Inclusive | de la 605 Euro | |
| 5 | Ultra All Inclusive | de la 653 Euro | |
| 5 | All Inclusive | de la 612 Euro | |
| 5 | Ultra All Inclusive | de la 519 Euro | |
| Vikingen Infinity | 5* | Ultra All Inclusive | de la 802 Euro |
| 5* | All Inclusive | de la 549 Euro | |
| 5* | Ultra All Inclusive | de la 544 Euro | |
| 4* | All Inclusive | de la 480 Euro | |
| 4* | All Inclusive | de la 474 Euro | |

